누가 어디로 이동
지금 연맹을 탈퇴한 뒤 새 연맹에 가입하세요. 둘 다 11월 7일 (토) 11:00 UTC 전에 끝내야 합니다.
명단에 없습니다. 위 조건을 확인하고 해당되면 이동하세요.
BRV 가입
대상: TG2 또는 TG3만, 전투 끝까지 참여 가능한 사람
이유: BRV는 TG2와 TG3만 받습니다. 2203에서 약 83명으로, 100명 제한 이하입니다.
이동 명단: 84명
"현재 연맹" 열은 MightPulse 실시간 데이터입니다. ✓ 는 이미 가입했다는 뜻입니다.
| 플레이어 | 현재 연맹 | 전투력 | TG |
|---|---|---|---|
| ༒HOTᵖᵒᵗ༒ 불참 | POT | 318M | TG3 |
| SaiYi 〆 ᴾ²ʷ 전부 | POT | 262M | TG3 |
| ༒Dezᵖᵒᵗ༒ 전부 | POT | 237M | TG3 |
| Dice 전부 | SIN | 169M | TG3 |
| ༒DUBᵖᵒᵗ༒ 전부 | POT | 167M | TG3 |
| PumpkinPounder 일부 | SIN | 154M | TG3 |
| Anaid 전부 | POT | 144M | TG3 |
| ༺༒HEALINGᴷᴼᴿ༒༻ 불참 | EGL | 135M | TG3 |
| ༺༒Gᵖᵒᵗ༒༻ 불참 | POT | 134M | TG3 |
| 哦哦哦哦哦 | EGL | 130M | TG3 |
| Namia | MoM | 127M | TG2 |
| 亗J·Wolf〆ᵀᴹ 일부 | EGL | 126M | TG3 |
| Mags 일부 | SIN | 125M | TG3 |
| Drakz | SIN | 120M | TG2 |
| GriZzJLy | SIN | 118M | TG2 |
| ༺༒AnePot༒༻ 일부 | POT | 115M | TG2 |
| Cynthia | MoM | 114M | TG3 |
| Wynn | EGL | 112M | TG3 |
| Narkonar 전부 | SIN | 111M | TG2 |
| AshesAshes 전부 | POT | 110M | TG2 |
| ᴺᵐᶜメJhow | POT | 110M | TG2 |
| Animal 전부 | SIN | 109M | TG2 |
| No 作 no die 일부 | POT | 108M | TG2 |
| ༒ZdenPot༒ 일부 | POT | 107M | TG2 |
| Queen Will I Am 불참 | POT | 107M | TG2 |
| Myraugness | SIN | 106M | TG2 |
| Franz Waghhh | SIN | 106M | TG2 |
| mahmoud | POT | 106M | TG2 |
| Lucci 전부 | POT | 106M | TG2 |
| 亗 KINGSHOT 亗 일부 | POT | 106M | TG2 |
| ༺༒Ghostᴮᴿ࿙༒༻ 전부 | EGL | 105M | TG2 |
| SiTRa 전부 | EGL | 104M | TG3 |
| LMC | EGL | 103M | TG3 |
| Luke | SIN | 102M | TG2 |
| ༒Executionerᵖᵒᵗ༒ | POT | 102M | TG2 |
| ༺༒Violetᵖᵒᵗ༒༻ | POT | 102M | TG2 |
| Duba666 | ECO | 102M | TG2 |
| My CT 전부 | EGL | 102M | TG2 |
| KingRichard | MoM | 102M | TG2 |
| UDINᵁᴰᴵᴺ | POT | 101M | TG2 |
| YesThatTyron | POT | 101M | TG2 |
| Chili | POT | 101M | TG2 |
| Rusl 전부 | POT | 100M | TG2 |
| ᴺᵐᶜメMOMO_27_ラモン 전부 | POT | 100M | TG2 |
| Snow | POT | 100M | TG2 |
| Akuu 전부 | SIN | 99.9M | TG2 |
| ᴮᴿ Billy BR SP | MoM | 99.7M | TG2 |
| Andreeaཐི༏ཋྀ 일부 | EGL | 99.5M | TG2 |
| Kayiboyu | POT | 99.2M | TG2 |
| Knightofcydonia | ECO | 98.7M | TG2 |
| King Aerion | MoM | 97.8M | TG2 |
| Ukitzo | MoM | 97.8M | TG3 |
| Chiyoda | SIN | 97.7M | TG2 |
| Tomahank 전부 | SIN | 97.4M | TG2 |
| メKurapika 일부 | EGL | 97.2M | TG2 |
| Heneral Pablo | EGL | 95.7M | TG2 |
| Rox | SIN | 95.7M | TG2 |
| Lorenzo18 | MoM | 95.6M | TG2 |
| chaima 일부 | SIN | 95.6M | TG2 |
| BigMagicMonkey | SIN | 94.1M | TG2 |
| PraetorNoctis 일부 | SIN | 94.0M | TG2 |
| meow 일부 | SIN | 93.9M | TG2 |
| Happy Meal | POT | 93.8M | TG2 |
| KnalSelder | SIN | 92.7M | TG2 |
| Burnski 일부 | EGL | 91.4M | TG2 |
| Eilluα dᧉ Iriᧉl 일부 | EGL | 91.2M | TG2 |
| KΛTELEJΛ 일부 | EGL | 91.1M | TG2 |
| DarkKat 일부 | SIN | 90.7M | TG2 |
| REAPER_D | EGL | 90.5M | TG2 |
| Clouded Giant | SIN | 89.9M | TG2 |
| Sun | MoM | 88.9M | TG2 |
| PSIKO 9 0 불참 | EGL | 88.4M | TG2 |
| RedWolf | MoM | 87.3M | TG2 |
| MoMo | MoM | 86.9M | TG2 |
| Lord Doulla 1er | POT | 85.9M | TG2 |
| ༺༒Destᵖᵒᵗ༒༻ | POT | 81.3M | TG2 |
| PoJLarBeaR | SIN | 78.2M | TG2 |
| PandITA | SIN | 76.4M | TG2 |
| Ecc | EGL | 74.1M | TG2 |
| Tiger007 | POT | 74.0M | TG2 |
| Bren Bad | EGL | 73.1M | TG2 |
| Antariksh | EGL | 73.0M | TG2 |
| طارق | POT | 70.1M | TG2 |
| ChamCham | EGL | 65.8M | TG2 |
POT 가입
대상: 참여하는 나머지 전원, TG1과 타운센터 30 포함. POT도 100명 제한; 꽉 차면 자기 연맹에서 포탑 집결.
이동 명단: 161명
"현재 연맹" 열은 MightPulse 실시간 데이터입니다. ✓ 는 이미 가입했다는 뜻입니다.
| 플레이어 | 현재 연맹 | 전투력 | TG |
|---|---|---|---|
| Rebel 전부 (포탑 담당으로 POT에 남음) | SIN | 158M | TG3 |
| BLUE DRAGON 전부 (포탑 담당으로 POT에 남음) | POT | 152M | TG3 |
| FoRMaH 전부 (포탑 담당으로 POT에 남음) | SIN | 130M | TG3 |
| ༺༒Rolpandoᵖᵒᵗ༒༻ 일부 | POT | 121M | TG3 |
| FARHANᴘᴏᴛ 전부 | POT | 120M | TG3 |
| 賣可乐Make'Lo'v巨e 전부 | POT | 120M | TG1 |
| H J 전부 | POT | 113M | TG2 |
| BACTERIA 일부 | POT | 105M | TG1 |
| Andy 일부 | SIN | 101M | TG1 |
| OGUMᴮᴿ | POT | 101M | TG1 |
| Frenchy | POT | 101M | TG1 |
| HOTメHOTᵖᵒᵗ | POT | 100M | TG1 |
| Meimiao7 일부 | EGL | 100.0M | TG1 |
| Ping L7732 일부 | EGL | 99.3M | TG1 |
| FYM | MoM | 96.3M | TG1 |
| SKY FALL | POT | 94.8M | TG1 |
| Dead Inside | POT | 93.5M | – |
| BOZKURT | POT | 91.2M | TG1 |
| ༺Mas Ludut༻ | EGL | 90.4M | TG1 |
| Mythykal Dragon | POT | 89.2M | TG1 |
| SrKazaN | EGL | 88.7M | TG1 |
| Sokeres | EGL | 88.7M | TG1 |
| Terre Hauson | MoM | 88.6M | TG1 |
| Shanks291 | EGL | 88.3M | TG1 |
| Khatra | MoM | 87.6M | TG1 |
| Eternal 일부 | SIN | 85.7M | – |
| stallion | SIN | 85.2M | TG1 |
| hoofa | POT | 85.1M | TG1 |
| derThoom | MoM | 84.9M | TG1 |
| DarkVador69 | ECO | 84.2M | TG1 |
| Ninou | MoM | 83.7M | TG1 |
| BananabossSteven | POT | 83.5M | TG1 |
| TavarezTonton 불참 | EGL | 83.5M | TG1 |
| Xarah | MoM | 83.2M | TG1 |
| ꉔꋪꌦꇙ꓄ꋬ꒒ | MoM | 83.2M | TG1 |
| REX | ECO | 82.1M | TG1 |
| paddy | SIN | 81.4M | TG1 |
| ༺༒BossQueenᵖᵒᵗ༒༻ 불참 | POT | 80.8M | TG1 |
| ༺༒LSyrax ༒༻ 일부 | SIN | 80.2M | TG1 |
| Tauriel | POT | 79.8M | TG1 |
| ALHARA I | SIN | 79.6M | TG1 |
| BOROMIR | POT | 79.2M | TG1 |
| QueenSD | MoM | 79.2M | TG1 |
| gaguska | EGL | 78.4M | – |
| 15EN6 | MoM | 78.2M | – |
| Bumbaclaat 일부 | SIN | 77.7M | TG1 |
| DARIUS | POT | 77.1M | TG1 |
| Sky | MoM | 76.6M | – |
| EMB TheRealCake | ECO | 76.1M | – |
| TrueGoldPapi | SIN | 76.1M | TG1 |
| DzVilks 일부 | SIN | 76.0M | TG1 |
| T_NXW_T | POT | 75.7M | TG1 |
| LEANDROX | MoM | 75.6M | TG1 |
| PaMaNaH RaSa | POT | 75.5M | – |
| Sai | SIN | 75.5M | TG1 |
| Karlos zenPot | POT | 75.4M | – |
| Alpha1Alpha | EGL | 75.3M | TG1 |
| Alexou 일부 | SIN | 75.3M | TG1 |
| xGosu | POT | 74.9M | – |
| ﮩ٨ـKING WOLFﮩ٨ـ | EGL | 74.6M | TG1 |
| Pretty Lady | SIN | 74.5M | TG1 |
| 'K' | MoM | 74.4M | – |
| Alyaner | POT | 73.7M | – |
| BUZUL_ | EGL | 73.4M | TG1 |
| Shams | MoM | 73.3M | TG1 |
| Jericho | SIN | 72.8M | – |
| TheGodJacobi | MoM | 72.7M | – |
| Tony Jiang | EGL | 72.6M | – |
| Vampire | SIN | 72.3M | – |
| Mayhem | ECO | 72.2M | – |
| Karolᴮᴿ࿙ 일부 | SIN | 72.1M | – |
| Savage | SIN | 71.7M | TG1 |
| MrCumzs | MoM | 71.4M | – |
| awin | EGL | 70.8M | – |
| ༺Burhan54༻ | POT | 70.3M | TG1 |
| Leonidas sparta | EGL | 70.3M | TG1 |
| 水饺王 | MoM | 70.1M | – |
| Damsel | SIN | 70.1M | – |
| Rich | POT | 69.9M | – |
| ༺༒TH3 LOV3༒༻ | EGL | 69.7M | TG1 |
| S P I R I T | SIN | 69.1M | – |
| Zakumoyo | MoM | 68.7M | TG1 |
| Mokondo | MoM | 68.5M | – |
| xndrs | mOm | 68.1M | – |
| ༺MORGANA༻ | ECO | 68.1M | – |
| Wolverinisation | MoM | 67.8M | TG1 |
| Fistouille83 | EGL | 67.2M | TG1 |
| tooChillforYou | EGL | 67.0M | – |
| Pusher | POT | 66.9M | – |
| Silo Teon | POT | 66.8M | – |
| Noon | EGL | 66.7M | – |
| infernox | EGL | 66.6M | TG1 |
| vco495 불참 | EGL | 66.0M | – |
| Isa | POT | 66.0M | TG1 |
| mustang1903 | SIN | 65.9M | – |
| Ex Po 02 | SIN | 65.9M | – |
| aQua | MoM | 65.4M | TG1 |
| neiljaat1 | MoM | 65.2M | – |
| Zepp | SIN | 65.2M | – |
| Z Y X | POT | 64.9M | TG1 |
| assis BR | POT | 64.9M | TG1 |
| ᎽᎬᏕ ᎠᎯᎠᎠᎽ | SIN | 64.6M | TG1 |
| Billyjwd55 불참 | EGL | 64.4M | TG1 |
| Lance88 | POT | 64.0M | – |
| Lorenzo | POT | 63.7M | – |
| Negomurilo | POT | 63.2M | – |
| SELERA | pot | 63.2M | – |
| Sergio | EGL | 63.2M | – |
| PsYcHoDaD | POT | 63.2M | – |
| river 불참 | EGL | 63.1M | – |
| Sheking2 | EGL | 63.0M | TG1 |
| Ragnar Lothbrok | EGL | 62.3M | – |
| boskurr | EGL | 62.2M | – |
| Tanjirōkamado | EGL | 62.1M | – |
| mouraBR | SIN | 62.0M | – |
| dirtydonb | ECO | 62.0M | – |
| Marcelo Stark | POT | 61.8M | – |
| KEPR | EGL | 61.4M | – |
| dingdongkingkong 불참 | EGL | 61.3M | – |
| ༺༒Violenceᵖᵒᵗ༒༻ | POT | 61.2M | – |
| AndreasLio | EGL | 60.9M | – |
| citramarcellinus | EGL | 60.8M | – |
| Braga | SIN | 60.8M | – |
| Sp0derm3n | EGL | 60.3M | TG1 |
| Disanova | EGL | 60.3M | – |
| Lilieth | SIN | 60.2M | – |
| ᴺᵐᶜメ Goldandred | 59.5M | – | |
| urmomgay69 | MoM | 59.3M | – |
| Camnu | ECO | 59.3M | – |
| ANUVAB | EGL | 59.2M | – |
| 亗 J丨Hilde 亗 | EGL | 59.0M | – |
| notyoucnut | POT | 58.8M | – |
| MiPH_Magic | POT | 58.7M | TG1 |
| ScottySquishy | SIN | 58.7M | – |
| bananitaaaaaaa | EGL | 58.6M | – |
| Weapon | POT | 58.4M | – |
| LordMirko | MoM | 58.1M | – |
| viiictooor | EGL | 57.9M | – |
| MDCL | EGL | 56.9M | – |
| Kallhall | EGL | 56.5M | TG1 |
| Stefano 4691 | MoM | 56.3M | – |
| Eastland | EGL | 56.2M | TG1 |
| Maju | EGL | 55.8M | – |
| TheGodfather | EGL | 55.7M | – |
| Thanos | MoM | 54.8M | – |
| COMMANDER ANUJ | EGL | 53.9M | – |
| T̴o̴e̴L̴o̴r̴d̴ | SIN | 53.3M | – |
| Damon | POT | 52.5M | – |
| Saviour pk8 | POT | 52.4M | TG1 |
| Bomboclat | ECO | 51.1M | – |
| GENERAL BR | MoM | 50.5M | – |
| Surya | EGL | 47.7M | – |
| Amed | POT | 47.5M | TG1 |
| Leonix | POT | 46.4M | – |
| Allan | 44.8M | – | |
| The13thSon | SIN | 44.8M | – |
| Maxine | MoM | 44.4M | – |
| A A AWOOOOOO | ECO | 43.3M | – |
| ༒Voltᵖᵒᵗ༒ | SIN | 40.8M | – |
| Rayaa | BYE | 40.2M | – |
| Laplace | MoM | 35.4M | – |
Top 100 순위와 큰 연맹들에서 뽑은 명단이라 작은 계정은 빠졌을 수 있습니다. 조건에 맞는데 명단에 없나요? 그래도 이동하세요.