谁去哪个联盟
先退出现在的联盟,再加入新联盟。两步都要在11月7日 周六 11:00 UTC 前完成。
不在这些名单里。看看上面的条件,符合就换。
加入 BRV
条件: 只限 TG2 或 TG3,能全程参战
原因: BRV 只收 TG2 和 TG3。2203 约 83 人,未超过 100 人上限。
换盟名单:84 人
「当前在」一列实时来自 MightPulse。✓ 表示已经在了。
| 玩家 | 当前在 | 战力 | TG |
|---|---|---|---|
| ༒HOTᵖᵒᵗ༒ 不来 | POT | 318M | TG3 |
| SaiYi 〆 ᴾ²ʷ 全程 | POT | 262M | TG3 |
| ༒Dezᵖᵒᵗ༒ 全程 | POT | 237M | TG3 |
| Dice 全程 | SIN | 169M | TG3 |
| ༒DUBᵖᵒᵗ༒ 全程 | POT | 167M | TG3 |
| PumpkinPounder 部分 | SIN | 154M | TG3 |
| Anaid 全程 | POT | 144M | TG3 |
| ༺༒HEALINGᴷᴼᴿ༒༻ 不来 | EGL | 135M | TG3 |
| ༺༒Gᵖᵒᵗ༒༻ 不来 | POT | 134M | TG3 |
| 哦哦哦哦哦 | EGL | 130M | TG3 |
| Namia | MoM | 127M | TG2 |
| 亗J·Wolf〆ᵀᴹ 部分 | EGL | 126M | TG3 |
| Mags 部分 | SIN | 125M | TG3 |
| Drakz | SIN | 120M | TG2 |
| GriZzJLy | SIN | 118M | TG2 |
| ༺༒AnePot༒༻ 部分 | POT | 115M | TG2 |
| Cynthia | MoM | 114M | TG3 |
| Wynn | EGL | 112M | TG3 |
| Narkonar 全程 | SIN | 111M | TG2 |
| AshesAshes 全程 | POT | 110M | TG2 |
| ᴺᵐᶜメJhow | POT | 110M | TG2 |
| Animal 全程 | SIN | 109M | TG2 |
| No 作 no die 部分 | POT | 108M | TG2 |
| ༒ZdenPot༒ 部分 | POT | 107M | TG2 |
| Queen Will I Am 不来 | POT | 107M | TG2 |
| Myraugness | SIN | 106M | TG2 |
| Franz Waghhh | SIN | 106M | TG2 |
| mahmoud | POT | 106M | TG2 |
| Lucci 全程 | POT | 106M | TG2 |
| 亗 KINGSHOT 亗 部分 | POT | 106M | TG2 |
| ༺༒Ghostᴮᴿ࿙༒༻ 全程 | EGL | 105M | TG2 |
| SiTRa 全程 | EGL | 104M | TG3 |
| LMC | EGL | 103M | TG3 |
| Luke | SIN | 102M | TG2 |
| ༒Executionerᵖᵒᵗ༒ | POT | 102M | TG2 |
| ༺༒Violetᵖᵒᵗ༒༻ | POT | 102M | TG2 |
| Duba666 | ECO | 102M | TG2 |
| My CT 全程 | EGL | 102M | TG2 |
| KingRichard | MoM | 102M | TG2 |
| UDINᵁᴰᴵᴺ | POT | 101M | TG2 |
| YesThatTyron | POT | 101M | TG2 |
| Chili | POT | 101M | TG2 |
| Rusl 全程 | POT | 100M | TG2 |
| ᴺᵐᶜメMOMO_27_ラモン 全程 | POT | 100M | TG2 |
| Snow | POT | 100M | TG2 |
| Akuu 全程 | SIN | 99.9M | TG2 |
| ᴮᴿ Billy BR SP | MoM | 99.7M | TG2 |
| Andreeaཐི༏ཋྀ 部分 | EGL | 99.5M | TG2 |
| Kayiboyu | POT | 99.2M | TG2 |
| Knightofcydonia | ECO | 98.7M | TG2 |
| King Aerion | MoM | 97.8M | TG2 |
| Ukitzo | MoM | 97.8M | TG3 |
| Chiyoda | SIN | 97.7M | TG2 |
| Tomahank 全程 | SIN | 97.4M | TG2 |
| メKurapika 部分 | EGL | 97.2M | TG2 |
| Heneral Pablo | EGL | 95.7M | TG2 |
| Rox | SIN | 95.7M | TG2 |
| Lorenzo18 | MoM | 95.6M | TG2 |
| chaima 部分 | SIN | 95.6M | TG2 |
| BigMagicMonkey | SIN | 94.1M | TG2 |
| PraetorNoctis 部分 | SIN | 94.0M | TG2 |
| meow 部分 | SIN | 93.9M | TG2 |
| Happy Meal | POT | 93.8M | TG2 |
| KnalSelder | SIN | 92.7M | TG2 |
| Burnski 部分 | EGL | 91.4M | TG2 |
| Eilluα dᧉ Iriᧉl 部分 | EGL | 91.2M | TG2 |
| KΛTELEJΛ 部分 | EGL | 91.1M | TG2 |
| DarkKat 部分 | SIN | 90.7M | TG2 |
| REAPER_D | EGL | 90.5M | TG2 |
| Clouded Giant | SIN | 89.9M | TG2 |
| Sun | MoM | 88.9M | TG2 |
| PSIKO 9 0 不来 | EGL | 88.4M | TG2 |
| RedWolf | MoM | 87.3M | TG2 |
| MoMo | MoM | 86.9M | TG2 |
| Lord Doulla 1er | POT | 85.9M | TG2 |
| ༺༒Destᵖᵒᵗ༒༻ | POT | 81.3M | TG2 |
| PoJLarBeaR | SIN | 78.2M | TG2 |
| PandITA | SIN | 76.4M | TG2 |
| Ecc | EGL | 74.1M | TG2 |
| Tiger007 | POT | 74.0M | TG2 |
| Bren Bad | EGL | 73.1M | TG2 |
| Antariksh | EGL | 73.0M | TG2 |
| طارق | POT | 70.1M | TG2 |
| ChamCham | EGL | 65.8M | TG2 |
加入 POT
条件: 其他所有会参战的人,包括 TG1 和 30 级城镇中心。POT 也上限 100 人;满了就从你自己的联盟集结打炮台。
换盟名单:161 人
「当前在」一列实时来自 MightPulse。✓ 表示已经在了。
| 玩家 | 当前在 | 战力 | TG |
|---|---|---|---|
| Rebel 全程 (留在 POT 守炮台) | SIN | 158M | TG3 |
| BLUE DRAGON 全程 (留在 POT 守炮台) | POT | 152M | TG3 |
| FoRMaH 全程 (留在 POT 守炮台) | SIN | 130M | TG3 |
| ༺༒Rolpandoᵖᵒᵗ༒༻ 部分 | POT | 121M | TG3 |
| FARHANᴘᴏᴛ 全程 | POT | 120M | TG3 |
| 賣可乐Make'Lo'v巨e 全程 | POT | 120M | TG1 |
| H J 全程 | POT | 113M | TG2 |
| BACTERIA 部分 | POT | 105M | TG1 |
| Andy 部分 | SIN | 101M | TG1 |
| OGUMᴮᴿ | POT | 101M | TG1 |
| Frenchy | POT | 101M | TG1 |
| HOTメHOTᵖᵒᵗ | POT | 100M | TG1 |
| Meimiao7 部分 | EGL | 100.0M | TG1 |
| Ping L7732 部分 | EGL | 99.3M | TG1 |
| FYM | MoM | 96.3M | TG1 |
| SKY FALL | POT | 94.8M | TG1 |
| Dead Inside | POT | 93.5M | – |
| BOZKURT | POT | 91.2M | TG1 |
| ༺Mas Ludut༻ | EGL | 90.4M | TG1 |
| Mythykal Dragon | POT | 89.2M | TG1 |
| SrKazaN | EGL | 88.7M | TG1 |
| Sokeres | EGL | 88.7M | TG1 |
| Terre Hauson | MoM | 88.6M | TG1 |
| Shanks291 | EGL | 88.3M | TG1 |
| Khatra | MoM | 87.6M | TG1 |
| Eternal 部分 | SIN | 85.7M | – |
| stallion | SIN | 85.2M | TG1 |
| hoofa | POT | 85.1M | TG1 |
| derThoom | MoM | 84.9M | TG1 |
| DarkVador69 | ECO | 84.2M | TG1 |
| Ninou | MoM | 83.7M | TG1 |
| BananabossSteven | POT | 83.5M | TG1 |
| TavarezTonton 不来 | EGL | 83.5M | TG1 |
| Xarah | MoM | 83.2M | TG1 |
| ꉔꋪꌦꇙ꓄ꋬ꒒ | MoM | 83.2M | TG1 |
| REX | ECO | 82.1M | TG1 |
| paddy | SIN | 81.4M | TG1 |
| ༺༒BossQueenᵖᵒᵗ༒༻ 不来 | POT | 80.8M | TG1 |
| ༺༒LSyrax ༒༻ 部分 | SIN | 80.2M | TG1 |
| Tauriel | POT | 79.8M | TG1 |
| ALHARA I | SIN | 79.6M | TG1 |
| BOROMIR | POT | 79.2M | TG1 |
| QueenSD | MoM | 79.2M | TG1 |
| gaguska | EGL | 78.4M | – |
| 15EN6 | MoM | 78.2M | – |
| Bumbaclaat 部分 | SIN | 77.7M | TG1 |
| DARIUS | POT | 77.1M | TG1 |
| Sky | MoM | 76.6M | – |
| EMB TheRealCake | ECO | 76.1M | – |
| TrueGoldPapi | SIN | 76.1M | TG1 |
| DzVilks 部分 | SIN | 76.0M | TG1 |
| T_NXW_T | POT | 75.7M | TG1 |
| LEANDROX | MoM | 75.6M | TG1 |
| PaMaNaH RaSa | POT | 75.5M | – |
| Sai | SIN | 75.5M | TG1 |
| Karlos zenPot | POT | 75.4M | – |
| Alpha1Alpha | EGL | 75.3M | TG1 |
| Alexou 部分 | SIN | 75.3M | TG1 |
| xGosu | POT | 74.9M | – |
| ﮩ٨ـKING WOLFﮩ٨ـ | EGL | 74.6M | TG1 |
| Pretty Lady | SIN | 74.5M | TG1 |
| 'K' | MoM | 74.4M | – |
| Alyaner | POT | 73.7M | – |
| BUZUL_ | EGL | 73.4M | TG1 |
| Shams | MoM | 73.3M | TG1 |
| Jericho | SIN | 72.8M | – |
| TheGodJacobi | MoM | 72.7M | – |
| Tony Jiang | EGL | 72.6M | – |
| Vampire | SIN | 72.3M | – |
| Mayhem | ECO | 72.2M | – |
| Karolᴮᴿ࿙ 部分 | SIN | 72.1M | – |
| Savage | SIN | 71.7M | TG1 |
| MrCumzs | MoM | 71.4M | – |
| awin | EGL | 70.8M | – |
| ༺Burhan54༻ | POT | 70.3M | TG1 |
| Leonidas sparta | EGL | 70.3M | TG1 |
| 水饺王 | MoM | 70.1M | – |
| Damsel | SIN | 70.1M | – |
| Rich | POT | 69.9M | – |
| ༺༒TH3 LOV3༒༻ | EGL | 69.7M | TG1 |
| S P I R I T | SIN | 69.1M | – |
| Zakumoyo | MoM | 68.7M | TG1 |
| Mokondo | MoM | 68.5M | – |
| xndrs | mOm | 68.1M | – |
| ༺MORGANA༻ | ECO | 68.1M | – |
| Wolverinisation | MoM | 67.8M | TG1 |
| Fistouille83 | EGL | 67.2M | TG1 |
| tooChillforYou | EGL | 67.0M | – |
| Pusher | POT | 66.9M | – |
| Silo Teon | POT | 66.8M | – |
| Noon | EGL | 66.7M | – |
| infernox | EGL | 66.6M | TG1 |
| vco495 不来 | EGL | 66.0M | – |
| Isa | POT | 66.0M | TG1 |
| mustang1903 | SIN | 65.9M | – |
| Ex Po 02 | SIN | 65.9M | – |
| aQua | MoM | 65.4M | TG1 |
| neiljaat1 | MoM | 65.2M | – |
| Zepp | SIN | 65.2M | – |
| Z Y X | POT | 64.9M | TG1 |
| assis BR | POT | 64.9M | TG1 |
| ᎽᎬᏕ ᎠᎯᎠᎠᎽ | SIN | 64.6M | TG1 |
| Billyjwd55 不来 | EGL | 64.4M | TG1 |
| Lance88 | POT | 64.0M | – |
| Lorenzo | POT | 63.7M | – |
| Negomurilo | POT | 63.2M | – |
| SELERA | pot | 63.2M | – |
| Sergio | EGL | 63.2M | – |
| PsYcHoDaD | POT | 63.2M | – |
| river 不来 | EGL | 63.1M | – |
| Sheking2 | EGL | 63.0M | TG1 |
| Ragnar Lothbrok | EGL | 62.3M | – |
| boskurr | EGL | 62.2M | – |
| Tanjirōkamado | EGL | 62.1M | – |
| mouraBR | SIN | 62.0M | – |
| dirtydonb | ECO | 62.0M | – |
| Marcelo Stark | POT | 61.8M | – |
| KEPR | EGL | 61.4M | – |
| dingdongkingkong 不来 | EGL | 61.3M | – |
| ༺༒Violenceᵖᵒᵗ༒༻ | POT | 61.2M | – |
| AndreasLio | EGL | 60.9M | – |
| citramarcellinus | EGL | 60.8M | – |
| Braga | SIN | 60.8M | – |
| Sp0derm3n | EGL | 60.3M | TG1 |
| Disanova | EGL | 60.3M | – |
| Lilieth | SIN | 60.2M | – |
| ᴺᵐᶜメ Goldandred | 59.5M | – | |
| urmomgay69 | MoM | 59.3M | – |
| Camnu | ECO | 59.3M | – |
| ANUVAB | EGL | 59.2M | – |
| 亗 J丨Hilde 亗 | EGL | 59.0M | – |
| notyoucnut | POT | 58.8M | – |
| MiPH_Magic | POT | 58.7M | TG1 |
| ScottySquishy | SIN | 58.7M | – |
| bananitaaaaaaa | EGL | 58.6M | – |
| Weapon | POT | 58.4M | – |
| LordMirko | MoM | 58.1M | – |
| viiictooor | EGL | 57.9M | – |
| MDCL | EGL | 56.9M | – |
| Kallhall | EGL | 56.5M | TG1 |
| Stefano 4691 | MoM | 56.3M | – |
| Eastland | EGL | 56.2M | TG1 |
| Maju | EGL | 55.8M | – |
| TheGodfather | EGL | 55.7M | – |
| Thanos | MoM | 54.8M | – |
| COMMANDER ANUJ | EGL | 53.9M | – |
| T̴o̴e̴L̴o̴r̴d̴ | SIN | 53.3M | – |
| Damon | POT | 52.5M | – |
| Saviour pk8 | POT | 52.4M | TG1 |
| Bomboclat | ECO | 51.1M | – |
| GENERAL BR | MoM | 50.5M | – |
| Surya | EGL | 47.7M | – |
| Amed | POT | 47.5M | TG1 |
| Leonix | POT | 46.4M | – |
| Allan | 44.8M | – | |
| The13thSon | SIN | 44.8M | – |
| Maxine | MoM | 44.4M | – |
| A A AWOOOOOO | ECO | 43.3M | – |
| ༒Voltᵖᵒᵗ༒ | SIN | 40.8M | – |
| Rayaa | BYE | 40.2M | – |
| Laplace | MoM | 35.4M | – |
名单取自前 100 排行榜和几个大联盟,小号可能没列上。符合条件但不在名单里?照样换。